Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – ženy
  Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků
XXS 34 80 62 86
XS 36 84 66 90
S 38 88 70 94
M 40 92 74 98
L 42 96 78 102
XL 44 100 82 106

 

Tabulka velikostí – sukně
  Velikost Obvod pasu Obvod boků
XS/S 36-38 66-70 90-94
S/M 38-40 70-74 94-98
M/L 40-42 74-78 98-102
L/XL 42/44 78-82 102-106

 

Tabulka velikostí – muži
  Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu
S 44-46 88-92 78-82
M 48-50 96-100 86-90
L 52-54 104-108 94-98
XL 56 112 104

 

Tabulka velikostí – děti
Velikost Věk (roky) výška
92 1,5-2 87-92
98 2-3 93-98
104 3-4 99-104
110 4-5 105-111
116 5-6 112-116
122 6-7 117-122
128 7-8 123-128
Zpět do obchodu